Ириновский пр-т 1, Ириновские ряды, место № 170..+7(931) 237 8151
Хасанская ул. 15, Хасанский рынок, место № 522.....+7(931) 360 1888
Московская славянка 17А, авторынок, место № 13....+7(921) 563 0785
Основные характеристики | |
Количество каналов | 2 |
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО | 95Вт x 2 |
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении | 185Вт x 1 |
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 115Вт x 2 |
Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 185Вт x 2 |
Диапазон воспроизводимых частот | 10Гц-25кГц |
Отношение сигнал/ шум | >90дБ |
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) |
<0,03% |
Разделение каналов | >60дБ |
Входная чувствительность, В | 0,2 ~5B |
Входной импеданс | 100кОм |
Частота и крутизна среза ФВЧ | 0Гц~200Гц / 12дБ |
Частота и крутизна среза ФНЧ | 50Гц~750Гц / 12дБ |
Усилитель баса | 30Гц~90Гц / 0~ 12дБ |
Номинал предохранителей | 30A x 1 |
Дополнительно | |
Размеры, мм( Ш x В x Д) | 228 x 53 x 201 |
Сайт производителя | http://www.kicx.ru |